Lędziny 43-143 ul. Oficerska 20A
Magazyn, Dystrybucja
TEL: +48 793 397 752
Szybki kontakt 6:00 do 22:00
Sklep online 24/h
Magazyn, Dystrybucja
Szybki kontakt 6:00 do 22:00
Sklep online 24/h
Poszukujesz sprawdzonego dostawcy ekogroszku? Lepiej nie mogłeś trafić. Nasz skład oferuje dostęp do najlepszych i sprawdzonych ekogroszków jak i innych sortymentów węglowych
Tylko węgiel spełniający najnowsze normy antysmogowe do pieców nowej piątej generacji (A5), jak i starej! Pełna certyfikacja dostarczanego węgla do Państwa domów i firm! Ceny detaliczne lokalnie z gratisowym transportem do Państwa domów 50 km od Mysłowic. Przedpłaty kierować można na na konto: Bank ING Śląski: 12 1050 1214 1000 0023 0614 0845
LP | NAZWA | WYMIAR | CENA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kostka | typu SOBIESKI 60mm/200mm | 1890zł | brutto | |
2 | Orzech | typu KAZACHSTAN 40mm/80mm | 1620zł | brutto | |
3 | Eko | typu KAZACHSTAN 30mm/60mm | 1620zł | brutto | |
4 | Orzech | typu SOBIESKI 30mm/60mm | 1890zł | brutto | |
5 | Eko Retopal | typu ZIEMOWIT/PIAST 6mm/25mm | 1990zł | brutto | |
6 | Eko | typu SOBIESKI 5mm/25mm | 1890zł | brutto | |
7 | Miały Odsiewka | typu SOBIESKI 00mm/0,5mm | 1250zł | brutto | |
8 | Groszek | typu SOBIESKI 8mm/40mm | 1790zł | brutto | |
9 | Eko-Brunatny | typu 5mm/25mm | 1550zł | brutto | |
10 | Miał Brunatny | typu 21MJ 20mm/76mm | 950zł | brutto |
LP | NAZWA | WYMIAR | CENA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kostka | typu SOBIESKI 60mm/200mm | ——– | brutto | |
2 | Orzech | typu KAZACHSTAN 40mm/80mm | 1820zł | brutto | |
3 | Ekogroszek | typu KAZACHSTAN 30mm/60mm | 1820zł | brutto | |
4 | Orzech | typu SOBIESKI 30mm/60mm | 2090zł | brutto | |
5 | Eko Retopal | typu ZIEMOWIT/PIAST 6mm/25mm | 2090zł | brutto | |
6 | Eko | typu Sobieski 5mm/25mm | 2090zł | brutto | |
7 | Miał Odsiewka | typu SOBIESKI, ZIEMOWIT 00mm/31mm | 1450zł | brutto | |
8 | Groszek | typu SOBIESKI, ZIEMOWIT 8mm/40mm | 1990zł | brutto | |
9 | Eko-Brunatny | 5mm/25mm | 1750zł | brutto | |
10 | Miał Brunatny | 20mm/75mm | 1150zł | brutto |
LP | NAZWA | WYMIAR | CENA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kostka | typu WESOŁA/STASZIC 63mm/200mm | ——- | brutto | |
2 | Orzech | typu WESOŁA/STASZIC 40mm/80mm | ——- | brutto | |
3 | Orzech | typu WESOŁA/STASZIC 25mm/50mm | 1990zł | brutto | |
4 | Ekogroszek | typu STASZIC/WESOŁA 6mm/25mm | 1990zł | brutto | |
5 | Eko Skarbek | typu Piekary 6mm/25mm | 1990zł | brutto | |
6 | Ekogroszek | typu KARLIK 5mm/25mm | 1990zł | brutto | |
7 | Ekogroszek | typu BOBREK 5mm/25mm | ——- | brutto | |
8 | Groszek | typu STASZIC 8mm/40mm | ——- | brutto | |
9 | Koks | typu Bobrek 25mm/50mm | 2300zł | brutto | |
10 | Eko miał 26kl | 03mm/25mm | ——- | brutto |
u
LP | NAZWA | WYMIAR | CENA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kostka | typu WESOŁA/STASZIC 63mm/200mm | ——- | brutto | |
2 | Orzech | typu WESOŁA/STASZIC 40mm/80mm | ——- | brutto | |
3 | Orzech | typu WESOŁA/STASZIC 25mm/50mm | 2190zł | brutto | |
4 | Ekogroszek | typu STASZIC/WESOŁA 6mm/25mm | 2190zł | brutto | |
5 | Eko Skarbek | typu PIEKARY 6mm/25mm | 2190zł | brutto | |
6 | Ekogroszek | typu KARLIK 5mm/25mm | 2190zł | brutto | |
7 | Ekogroszek | typu BOBREK 5mm/25mm | ——- | brutto | |
8 | Groszek | typu STASZIC 8mm/40mm | ——- | brutto | |
9 | Koks | typu Bobrek 25mm/50mm | 2300zł | brutto | |
10 | Eko miał 27kl | 03mm/25mm | ——– | brutto |
Do opakowań 10kg dopłata 120zł za tone.
1 | Usługa wrzucania i wnoszenia węgla |
2 | Węgiel luzem wrzucanie do okienka i komórki 100zł od 1t |
3 | Więgiel workowany i luzem wnoszenie 100zł od 1t |
LP | PGG SP. Z.O.O, KHW, TAURON, WĘGLOKOKS |
---|---|
1 | KWK Wesoła 29MJ/5%popiół/06%siarka typ 32.1 SPIEKALNOŚĆ RI 25 |
2 | KWK Wieczorek 29MJ/5%popiół/06%siarka typ 31.2 SPIEKALNOŚĆ RI 10 |
3 | KWK Staszic 29MJ/5%popiół/06%siarka typ 32.1 SPIEKALNOŚĆ RI 25 |
4 | KWK Sobieski 24MJ/9%popiół/08%siarka typ 31.2 SPIEKALNOŚĆ RI 0 |
5 | KWK Janina 22MJ/10%popiół/08%siarka typ3.,2 SPIEKALNOŚĆ RI 0 |
6 | KWK Piast 25MJ/9%popiół/1%siarka typ 31.2 SPIEKALNOŚĆ RI 0 |
7 | KWK Ziemowit 24MJ/8%popiół/08%siarka typ 31.2 SPIEKALNOŚĆ RI 0 |
8 | KWK Chwałowice 27MJ/7%popiół/08%siarka typ 32.1 SPIEKALNOŚĆ RI 13 |
9 | KWK Bobrek 29MJ/6%popiół/06%siarka typ 32.1 SPIEKALNOŚĆ RI 10 |
10 | KWK Piekary 26MJ/5%popiół/06%siarka typ 32.1 SPIEKALNOŚĆ RI 0 |
11 | KWK Silesia 28MJ/10%popiół/08%siarka typ 32.2 SPIEKALNOŚĆ RI 25 |
Polski węgiel ze śląskich kopalń Lokalny dowóz do klienta do 50km od Mysłowic gratis już od jednej zamówionej tony węgla.Dowozimi również własnym transportem do 100km od Mysłowic z ustaloną wcześniej opłatą za transport. Drogi Kliencie dokładamy wszelkich starań aby nasz towar pakowany był suchy, ale niestety jest to w dużej mierze uzależnione od bierzących warunków atmosferycznych, a szczególnie w okresie zimowym w którym towar jest pakowany na bieżąco! Sortymenty workowane są rozwożone we workach jutowych!Worki foliowe tylko na życzenie Klienta!
Tylko stosowanie węgla wysokokalorycznego o niskiej zawartości popiołu daje 100% gwarancję zadowolenia z zakupionego węgla. Jest wielu sprzedawców na rynku którzy proponują w swojej ofercie coraz tańsze węgle, ale bardzo złej i niskiej jakości za którą idzie bardzo niska cena i które pozornie są tanie przy zakupie ale niestety bardzo drogie w codziennym użytkowaniu (paleniu w piecu), ponieważ mają dużą zawartością siarki która niszczy piec i komin, popiół który wymusza codzienne usuwanie go z pieca nawet do dwóch razy dziennie i niska kaloryczność 19-22MJ, która powoduje, że trzeba non stop dokładać i dokładać do pieca a w domu i tak wciąż mamy zimno! A to właśnie wysoka kaloryczność 29MJ odpowiada za ciepło w mroźne dni w naszych domach o które tak nam wszystkim chodzi! Różnice przy zakupie są nie wielkie od 60zł do 70zł na jednej tonie węgla wysokokalorycznego w zależności od jego rodzaju. Dla przykładu porównamy cenę orzecha II nisko i wysokokalorycznego.
Orzech Wysokokaloryczny 1250zł zakup (przykładowa cena)
Orzech Niskokaloryczny (tzw tańszy) 1190zł zakup
Jak widać wyżej różnica jest nie wielka, albo wielka? To zależy od klienta ktoś powie po co przepłacać? Ale to nic bardziej mylnego ponieważ węgla wysoko kalorycznego potrzebują Państwo prawie o połowę mniej niż niskokalorycznego co oznacz, że im ten węgiel jest lepszy to tańszy mimo, że trzeba za niego pozornie więcej zapłacić! Równanie jest proste na 3 tonach tańszego węgla oszczędzamy 180zł wydając 3570zł kupując w cenie 1190zł, a na węglu wysokokaloryczny przepłacamy 180zł, ale musimy go spalić tylko 2t co daje kwotę 2500zł Czyli który jest tańszy? Oczywiście ten wysokokaloryczny i to aż o 1070zł. Dlatego namawiamy Państwa do zakupów węgla wysokiej jakości na którym oszczędności są bardzo duże, rzeczywiste i bardzo odczuwalne w Państwach portfelach! Kupuj z głową, oszczędzaj swoje ciężko zarobione pieniądze i ogrzewaj swój dom za połowę mniej niż do tej pory!
!! UWAGA !!
W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2019r. uchwalonej dnia 28 grudnia 2018r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U.poz. 2538), informujemy że spełniając wynikający z ww. zmian obowiązek wystawiania faktur także osobom prywatnym (wcześniejsze dokumenty dostawy PRZESTAŁY OBOWIĄZYWAĆ! Klienci podlegający zwolnieniom z akcyzy SĄ BEZWZGLĘDNIE ZOBOWIĄZANI podać w trakcie zamówienia numer PESEL celem prawidłowego wystawienia faktury VAT, a tym samym uzyskania przez Państwa ZWOLNIENIA Z AKCYZY. Należy zaznaczyć, że zmiany NIE SĄWYMYSŁEM SPRZEDAWCÓW – a wynikają wprost z Ustawy. W przeciwnym wypadku,zgodnie z rzeczoną Ustawą, będą Państwo traktowani jako NIEpodlegający zwolnieniu z akcyzy, a podmiot pośredniczący (sprzedawca) zmuszony będzie doliczyć podatek akcyzowy w wysokości 40zł. Pragniemy równocześnie podkreślić, że powyższe dane zgodnie z obowiązującym RODO nie są wykorzystywane/przetwarzane w żaden inny sposób jak TYLKO W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Nasza firma Myks Robert Arndt istnieje już na rynku od 2006r. Usługi w zakresie handlu opałem staramy się wykonywać z jak najbardziej należytą sumiennością. Dbamy oto aby każdy klient był zadowolony z usługi, jakości i ceny sprzedawanych towarów, jest to dla nas priorytet!